Сделать стартовой Добавить в избранное
 
 
Панель управления
логин :  
пароль :  
   
   
Регистрация
Напомнить пароль?
Главная страница » Запретная зона » Видео » AutoCAD 2011 Для "школьников" (2010)
Навигация по сайту
\2

Запретная зона
 
Расширенный поиск
Популярные статьи
» СЭД «ДЕЛО» в АО «ВНИКТИ» перевели на СУБД Postgres Pro
» В Москве возбуждено уголовное дело в отношении жителя П ...
» Подписан закон, запрещающий иноагентам участвовать в вы ...
» Результаты Тульской транспортной прокуратуры по обеспеч ...
» Вышел 5-й номер российского журнала «САПР электроники»
» За пропаганду наркотиков установлена административная о ...
» Утвержден обвинительный акт в отношении жителя Санкт-Пе ...
» По иску Северного транспортного прокурора гражданин РФ ...
» Прокуратурой установлены факты задержек движения поездо ...
» Анализ состояния преступности на территории региона за ...
Наш опрос
Вы используете лицензионный софт?

Только лицензия.
Не все программы.
Нет возможности.
Нет категорически.
Календарь
«    Декабрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Архив новостей
Рекламные объявления
| |
Регистрация доменов. Хостинг.
Запретная зона » Видео : AutoCAD 2011 Для "школьников" (2010)
 
AutoCAD 2011 Для "школьников" (2010)


Год выпуска: 2010
Язык: русский

Описание: Данные уроки подойдут для освоения автокада 2009-2011, использование их на более ранних версиях затруднительно, из за разного меню.
Рекомендуется просматривать в порядке номерации файлов. Для просмотра уроков необходимо наличие установленного кодека "TechSmith Screen Capture Codec", который прилагается к комплекту (в папке Codec).
Плеер VideoLAN отлично все показывает.

Содержание
001 Первая Настройка автокада.avi 4 126 322 -a--
002 Интерфейс.avi 4 872 046 -a--
003 Зумирование и панаромирование.avi 1 782 700 -a--
004 Line (Линия, динамический ввод).avi 2 949 140 -a--
005 Line (Линия, классический ввод).avi 3 093 262 -a--
006 Чертим штамп и рамку с помощью Линии.avi 6 288 382 -a--
007 Выделение обьектов.avi 2 274 330 -a--
008 Polyline (Полилиния).avi 3 075 882 -a--
009 Arc (Арка).avi 2 719 750 -a--
010 Circle (Окружность).avi 1 979 954 -a--
011 Rectangle (Прямоугольник).avi 1 512 850 -a--
012 Ellipse (Элипс).avi 1 626 260 -a--
013 Hatch (Штриховка).avi 10 747 444 -a--
014 Spline (Сплайн).avi 1 800 222 -a--
015 Polygon (Многоугольник).avi 1 918 768 -a--
016 Polygon (Многоугольник).avi 1 731 150 -a--
017 Point_Divide_Measure (Точка).avi 4 207 532 -a--
018 Gradient (Градиентная заливка).avi 1 938 686 -a--
019 Boundary.avi 1 135 844 -a--
020 Region.avi 1 637 502 -a--
021 Revcloud (Волнистая линия).avi 1 032 522 -a--
022 Wipeout.avi 666 584 -a--
023 3dpoly (3D Полилиния).avi 1 430 794 -a--
024 Helix (Спираль).avi 851 434 -a--
025 Donut (Пончик или кольцо).avi 844 158 -a--
026 Move (Переместить).avi 1 604 232 -a--
027 Copy (Копировать).avi 1 661 068 -a--
028 Rotate (Повернуть).avi 1 026 068 -a--
029 Stretch.avi 1 700 276 -a--
030 DRAWORDER.avi 2 083 796 -a--
031 Scale (Масштаб).avi 1 734 782 -a--
032 Offset.avi 1 251 256 04.12.2009 18:14 -a--
033 Mirror (Зеркало).avi 1 138 774 -a--
034 TRIM _ EXTEND.avi 2 343 192 -a--
035 Erase.avi 493 230 -a--
036 Explode (Взрыв).avi 1 443 914 -a--
037 Array (Массив).avi 2 671 908 -a--
038 Fillet _ Chamfer (Скругление _ Фаска).avi 1 724 682 -a--
039 SETBYLAYER.avi 808 598 -a--
040 CHSPACE.avi 1 094 286 -a--
041 LENGTHEN (Удлинение).avi 826 040 -a--
042 PEDIT.avi 1 519 666 -a--
043 Splinedit.avi 986 680 -a--
044 Hatchedit.avi 967 692 -a--
045 Align (Выровнять).avi 1 364 396 -a--
046 Break (Разрыв).avi 988 238 -a--
047 Break Point _ Join (Разрыв в точке, соединение).avi 706 088 -a--
048 Reverse.avi 1 024 168 -a--
049 Чертим Штамп и рамку.avi 5 004 814 -a--
050 Layer (Слои).avi 5 418 074 -a--
051 Создание и настройка слоев.avi 8 172 774 -a--
052 Infer Constraints (Информер ограничений).avi 1 096 314 -a--
053 Snap Grid (Привязка к сетке).avi 2 921 192 -a--
054 Snap Ortho (Ортогональная ПРИВЯЗК).avi 756 386 -a--
055 Snap Polar (Полярная ПРИВЯЗК).avi 1 661 226 -a--
056 Osnap (Обьектная ПРИВЯЗКА).avi 2 916 616 -a--
057 3D Osnap (3-х мерные ПРИВЯЗКИ).avi 470 798 -a--
058 Object Snap Tracking.avi 1 083 344 -a--
059 Dynamic UCS (Привязка к динамической системе координат).avi 1 841 268 -a--
060 Dynamic Input (Динамический ввод).avi 2 074 470 -a--
061 Lineweight (Условное ОТОБРАЖЕНИЕ ТОЛЩИНЫ на экране).avi 1 411 330 -a--
062 Transparency (Отображение прозрачности на экране).avi 949 468 -a--
063 Quick Properties (Быстрые свойства).avi 917 690 -a--
067 Selection Cycling.avi 638 964 -a--
068 Text (Текст).avi 3 492 314 -a--
069 Dimension (Размеры).avi 5 869 034 -a--
069 Dimension (Размеры и выноски).avi 8 659 566 -a--
070 Table (Таблица).avi 4 468 170 -a--
071 Text Style (Стиль текста).avi 4 537 114 -a--
072 Dimstyle (Стиль размеров).avi 9 218 538 -a--
073 Insert block (Вставка блока из библиотеки).avi 2 106 750 -a--
074 Make Block (Создание блока).avi 2 427 348 -a--
075 Dynamic Block (Создание динамического блока).avi 1 727 300 -a--
076 Properties _ Filter (Менеджер свойств, фильтр).avi 14 031 366 -a--
077 Тип Цвет Толщина ЛИНИЙ.avi 5 188 828 -a--
078 Аннотивность.avi 3 555 788 -a--
079 Пример (Создаем слои).avi 3 963 070 -a--
080 Пример (Разбивка осей).avi 9 784 466 -a--
081 Пример (Контуры стен).avi 27 289 804 -a--
082 Пример (Перегородки).avi 7 353 834 -a--
083 Пример (Штриховка стен).avi 3 017 180 -a--
084 Пример (Расстановка размеров).avi 5 771 716 -a--
085 Пример (Меряем площади помещений).avi 7 375 346 -a--
086 Пример (Строим разрез) 01.avi 13 480 338 -a--
087 Пример ( разрез) 02.avi 9 466 716 -a--
088 Пример (Фасад).avi 27 784 000 -a--
089 Пример (Вставка растрового изображения).avi 16 936 978 -a--
090 Пример (Оформление и печать из Рабочего поля).avi 15 259 736 -a--
091 Пример (Оформление и печать из листов).avi 16 557 142 -a--
092 Передача чертежей в Растр.avi 3 285 058 -a--
093 Использование Аннотивности для оформления чертежа.avi 13 221 062 -a--

Видео: 80,8 Кбит/сек, 4,000 кадр/сек, TechSmith Screen Capture, 1000х700,
Аудио: 40,0 Кбит/сек, 8000 Гц, 1 канал, MPEG Audio (МР3)


AutoCAD 2011 Для "школьников" (2010)
AutoCAD 2011 Для "школьников" (2010)




Скачать "AutoCAD 2011 Для "школьников" (2010)":

 
 
 
 
  {related-news}  
 
 (голосов: 0)
Комментарии (0)  Распечатать
 
 
Информация
 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.